** Mobilden giriş yapıyorsanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tamamını inceleyebilirsiniz.
Hızlı Print Et
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | PUAN TÜRÜ | EK KONTENJAN | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUAN | %50 İNDİRİMLİ ÜCRET | %50 + İLK 5 TERCİH BURSLU ÜCRET | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
Diş Hekimliği (Tam Burslu) | SAY | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
Psikoloji (Tam Burslu) | EA | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | - | - | - | 18,19,21,64,138 | ||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 1, 3, 4, 60, 97, 881 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||||
Antrenörlük (Tam Burslu) | EA | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Antrenörlük (%50 İndirimli) | EA | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
Rekreasyon (Tam Burslu) | EA | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | EA | - | - | - | - | - | 18,19,21,64,138 |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | - | - | - | - ₺ | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
* Ücretlere %5 KDV Dahildir.
* İlk 5 tercih bursundan yararlanmak için tercih çıktınızı [email protected] e-posta adresine göndermelisiniz.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63
E-posta : [email protected]