** Mobilden giriş yapıyorsanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tamamını inceleyebilirsiniz.
Hızlı Print Et
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | PUAN TÜRÜ | EK KONTENJAN | TABAN PUAN | BAŞARI SIRALAMASI | İNDİRİMLİ ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 197,526 | 262,0986 | 15,000 ₺ |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 252,095 | 860,850 | 40,000 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 1 | 268,154 | 480,684 | - |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 216,654 | 976,860 | 25,000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 1 | 273,388 | 633,446 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 206,146 | 1,484.703 | 25,000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 1 | 269,691 | 471,569 | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 220,713 | 924,839 | 25,000 ₺ |
* Yukarıda Belirtilen Eğitim Ücretlerine Artı %5 KDV Eklenecektir.
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 15.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 6.000 TL dir.
* 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63
E-posta : [email protected]