** Mobilden giriş yapıyorsanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tamamını inceleyebilirsiniz.
Hızlı Print Et
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | PUAN TÜRÜ | EK KONTENJAN | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUAN | %50 İNDİRİMLİ ÜCRET | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 77,854 | 426,91799 | - ₺ | 18,19,21,64,138,147 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | 1 | 128,6727 | 263,15434 | - | 18,19,21,64,138 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 279,4301 | 190,83362 | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 1 | 48,9566 | 254,80906 | - | 18,19,21,64,138 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 107,2459 | 199,6111 | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 2 | 78,4569 | 257,84014 | 18,19,21,64,138 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 12 | 168,3219 | 187,3067 | - ₺ | 18,19,21,64,138 |
* Ücretlere %5 KDV Dahildir.
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 6.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 3.000 TL dir.
* 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63 / 0533 859 57 88
E-posta : [email protected]