Hızlı Print Et
FAKÜLTE / BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | YIL | BURSLAR | YILLIK ÜCRET |
---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | ||||
Tıp (% 50 BURS) | İNGİLİZCE | 6 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 120.000 ₺ |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||
Diş Hekimliği (% 50 BURS) | TÜRKÇE | 5 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 120.000 ₺ |
Diş Hekimliği (% 50 BURS) | İNGİLİZCE | 5 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 120.000 ₺ |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||
Eczacılık (%50 BURS) | İNGİLİZCE | 5 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 65,000 ₺ |
VETERİNER HEKİM FAKÜLTESİ | ||||
Veteriner Hekim (% 50 BURS) | TÜRKÇE | 5 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 65.000 ₺ |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Adalet (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Anestezi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Diyaliz (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Optisyenlik (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Odyometri (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Radyoterapi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Diş Protez Teknolojisi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 2 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
MÜHENDİSLİK FAKULTESİ | ||||
Biyomedikal Mühendisliği (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
Psikoloji (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Sosyal Hizmetler (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Sosyoloji (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
İşletme Yönetimi (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
HUKUK FAKÜLTESİ | ||||
Hukuk (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||
Matematik Öğretmenliği (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Hemşirelik (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Ebelik (% 75 BURS) | İNGİLİZCE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Sağlık Yönetimi (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU | ||||
Rekreasyon (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Spor Yöneticiliği (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
Antrenörlük (% 75 BURS) | TÜRKÇE | 4 | EK BURSLAR için BURSLAR sayfasını inceleyiniz. | 25.000 ₺ |
* Yukarıda Belirtilen Eğitim Ücretlerine Artı %5 KDV Eklenecektir.
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 15.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 6.000 TL dir.
* 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63
E-posta : [email protected]