** Mobilden giriş yapıyorsanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tamamını inceleyebilirsiniz.
Hızlı Print Et
BÖLÜM KODU | FAKÜLTE / BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | EĞİTİM ÜCRETİ | YIL | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN SAYISI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRALAMASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||||
301210163 | DİŞ HEKİMLİĞİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 5 | SAYISAL | - | 463,17596 | - |
301210172 | DİŞ HEKİMLİĞİ (%25 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 90.000 ₺ | 5 | SAYISAL | - | 426,91799 | - |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
301210093 | PSİKOLOJİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | - | 321,48879 | - |
301290074 | PSİKOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 30.000 ₺ | 4 | EŞİT AĞIRLIK | - | 235,89432 | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||||
301290090 | BESLENME VE DİYETETİK (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | - | 254,80906 | - |
301290153 | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | SAYISAL | - | 199,61110 | - |
301290097 | ÇOCUK GELİŞİMİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | - | 257,84014 | - |
301290160 | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | EŞİT AĞIRLIK | - | 187,30670 | - |
301290083 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | - | 262,45372 | - |
301290104 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | SAYISAL | - | 189,95200 | - |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||
301290075 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 2 | Temel Yeterlilik Testi | - | 263,15434 | - |
301290076 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 15.000 ₺ | 2 | Temel Yeterlilik Testi | - | 190,83362 | - |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ||||||||
301290065 | ANTRENÖRLÜK (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
301290067 | ANTRENÖRLÜK (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
301290070 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
301290071 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
301290068 | REKREASYON (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
301290069 | REKREASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | 25.000 ₺ | 4 | Temel Yeterlilik Testi | - | 150,00000 | - |
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 10.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 6.000 TL dir.
* 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63 / 0533 859 57 88
E-posta : [email protected]