** Mobilden giriş yapıyorsanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tamamını inceleyebilirsiniz.
Hızlı Print Et
BÖLÜM KODU | FAKÜLTE / BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | EĞİTİM ÜCRETİ | YIL | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN SAYISI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRALAMASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||||
301210163 | DİŞ HEKİMLİĞİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 5 | SAYISAL | 8 | 408,41237 | 36,743 |
301210172 | DİŞ HEKİMLİĞİ (%25 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 5 | SAYISAL | 42 | 379,76996 | 61,211 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
301210093 | PSİKOLOJİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 6 | 279,49052 | 223,466 |
301290074 | PSİKOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 34 | 203,82182 | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||||
301290090 | BESLENME VE DİYETETİK (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | 5 | 227,20033 | - |
301290153 | BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | 25 | 180,00000 | - |
301290097 | ÇOCUK GELİŞİMİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 5 | 258,54714 | - |
301290160 | ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 25 | 250,81428 | - |
301290083 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | 5 | 224,94228 | 380,256 |
301290104 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | SAYISAL | 25 | 180,00000 | - |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||
301290075 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 2 | Temel Yeterlilik Testi | 6 | 208,15476 | - |
301290076 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 2 | Temel Yeterlilik Testi | 34 | 186,9493 | - |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ||||||||
301290065 | ANTRENÖRLÜK (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 5 | 252,57879 | - |
301290067 | ANTRENÖRLÜK (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 25 | 180,00000 | - |
301290070 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 5 | 180,00000 | - |
301290071 | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 25 | 180,00000 | - |
301290068 | REKREASYON (TAM BURSLU) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 5 | 180,00000 | - |
301290069 | REKREASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TÜRKÇE | - | 4 | EŞİT AĞIRLIK | 25 | 180,00000 | - |
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 6.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 3.000 TL dir.
* 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63 / 0533 859 57 88
E-posta : [email protected]