PROGRAM KODU | BÖLÜM | BURS ORANI | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONTENJAN | ÖĞRENİM ÜCRETİ |
---|---|---|---|---|---|---|
301290090 | BESLENME VE DİYETETİK | TAM BURSLU | SAYISAL | 271,95345 | 0 | - |
301290153 | BESLENME VE DİYETETİK | %50 İNDİRİMLİ | SAYISAL | 260,15916 | 1 | 25.000 ₺ |
301290097 | ÇOCUK GELİŞİMİ | TAM BURSLU | EŞİT AĞIRLIK | 247,20923 | 0 | - |
301290160 | ÇOCUK GELİŞİMİ | %50 İNDİRİMLİ | EŞİT AĞIRLIK | 233,61535 | 0 | 25.000 ₺ |
301290083 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | TAM BURSLU | SAYISAL | 279,06631 | 1 | - |
301290104 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | %50 İNDİRİMLİ | SAYISAL | 262,99922 | 0 | 25.000 ₺ |
DGS ile kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler aşağıdadır.
- DGS yerleştirme sonuç belgesinin aslı,
- Nüfus Cüzdanı’nın bir adet fotokopisi,
- Önlisans Diploması’nın aslı veya Mezuniyet Belgesi’nin aslı,
- On iki adet vesikalık fotoğraf,
- Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge,
- Dönem Harcı (ya da ilk taksiti)’nin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
- Sağlık Raporu,
- Transkript belgesi.
* Yukarıda Belirtilen Eğitim Ücretlerine Artı %5 KDV Eklenecektir.
* Tam Burslu Öğrenciler İçin Yıllık Kayıt Ücreti : 15.000 ₺
* % 50 ve % 25 Burslu Öğrenciler için yıllık kayıt harcı 6.000 TL dir.
* 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Fiyat Listesidir.
* Eğitim Ücretleri Vade Farksız 4 Eşit Taksitle Tahsil Edilmektedir.
Detaylı bilgi için :
Danışma Hattı: 0850 811 53 53 / 0392 444 57 88
Whatsapp Yazışma Hattı: 0533 856 39 63
E-posta : [email protected]