Taban Puan ve Kontenjanlar
| Program | Puan türü |
Kontenjan | Taban puan |
Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi — Lisans | ||||
Diş Hekimliği Burslu | SAY | 9 | 454,011 | 42507 |
Diş Hekimliği %25 İndirimli | SAY | 51 | 419,431 | 76653 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi — Lisans | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | SAY | 7 | 272,292 | 436300 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | SAY | 38 | 199,698 | 1155382 |
Beslenme ve Diyetetik Burslu | SAY | 6 | 263,146 | 493815 |
Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | SAY | 34 | -- | — |
Çocuk Gelişimi Burslu | EA | 6 | 283,859 | 467871 |
Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | EA | 34 | -- | — |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi — Lisans | ||||
Psikoloji Burslu | EA | 8 | 296,840 | 369543 |
Psikoloji %50 İndirimli | EA | 42 | 183,373 | 1458493 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu — Ön Lisans | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | TYT | 6 | 295,849 | 901982 |
Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | TYT | 34 | 204,503 | 2160547 |
Kaynak: ÖSYM 2025-YKS Yerleştirme Sonuçları (Tablo-3 ve Tablo-4). Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticliği ve Rekreasyon programları ÖZYES kapsamında olup bu tabloda yer almamaktadır.