Burslar ve Ücretler
Burslar ve İndirimler
KSTU'ya kabul edilen öğrenciler, aşağıda belirtilen burs ve indirim olanaklarından yararlanabilir. Birden fazla indirim koşulunu sağlayan öğrencilere en yüksek oran uygulanır; indirimler birbirine eklenmez.
ÖSYM Bursu
KSTU'ya YKS ile yerleşen öğrencilere %25, %50 ve %100 olmak üzere üç farklı burs seçeneği sunulmaktadır. ÖSYM bursları, tercih indirimleri ve/veya özel indirimlerle birleştirilebilir.
Tercih İndirimleri
YKS tercih döneminde KSTU'ya tercih yapan adaylara aşağıdaki ek indirimler uygulanmaktadır.
Özel İndirimler
Aşağıdaki koşullardan birini taşıyan öğrenciler özel indirimlerden yararlanabilir. Birden fazla koşulu sağlayan öğrencilere en yüksek oran uygulanır.
| İndirim Koşulu | İndirim Oranı |
|---|---|
| TSK ve KKTC G.K.K. hâlen görevli ve emekli personel çocukları | %50 |
| KSTU Spor Kulüplerinde faal olan öğrenciler | %20 – %100 |
| KSTU'da öğrenim gören kardeşler | %25 |
| KSTU'da evli olarak öğrenim gören eşler | %20 |
| Görevli ve emekli öğretmen ve öğretim elemanı çocukları | %50 |
| T.C. Elçiliklerinde görevli personel çocukları | %50 |
| Polis çocukları (emekliler dahil) | %50 |
| Gazi çocukları | %50 |
| Şehit çocukları | %100 |
| Sarı Kart sahibi basın mensubu çocukları | %50 |
| T.C. Devlet dairelerinde görev alan tüm memur çocukları (emekliler dahil) | %20 |
| Çiftçi çocukları | %25 |
* Özel indirimler Diş Hekimliği bölümü hariç geçerlidir.
Ücretler
Tabloda belirtilen ücretler, burs ve indirim uygulandıktan sonraki net yıllık öğrenim ücretidir. Kayıt harcı (35.000 ₺) ve %5 KDV dahildir.
| Program | Burs | ÖSYM Bursu | 1. Tercih | İlk 5 Tercih |
|---|---|---|---|---|
| Lisans Programları | ||||
| Diş Hekimliği | %25 | 750.816 ₺ | 465.189 ₺ | 536.596 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Psikoloji | %50 | 300.405 ₺ | 194.943 ₺ | 221.309 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Çocuk Gelişimi | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Antrenörlük Eğitimi | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Rekreasyon | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Spor Yöneticiliği | %50 | 212.520 ₺ | 142.212 ₺ | 159.789 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| Ön Lisans Programları | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 | 168.578 ₺ | 115.847 ₺ | 129.029 ₺ |
| └ %100 Burslu | %100 | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ | 35.000 ₺ |
Tüm ücretlere kayıt harcı (35.000 ₺) ve %5 KDV dahildir.