Burslar ve Ücretler
Burslar ve İndirimler
KSTU'ya kabul edilen öğrenciler, aşağıda belirtilen burs ve indirim olanaklarından yararlanabilir. Birden fazla indirim koşulunu sağlayan öğrencilere en yüksek oran uygulanır; indirimler birbirine eklenmez.
ÖSYM Bursu
KSTU'ya YKS ile yerleşen öğrencilere %25, %50 ve %100 olmak üzere üç farklı burs seçeneği sunulmaktadır. ÖSYM bursları, tercih indirimleri ve/veya özel indirimlerle birleştirilebilir.
Tercih İndirimleri
YKS tercih döneminde KSTU'yu tercih eden adaylara aşağıdaki ek indirimler uygulanmaktadır.
Ücretler
Tabloda belirtilen ücretler, burs ve indirim uygulandıktan sonraki net yıllık öğrenim ücretidir. Kayıt harcı (40.000 ₺ Etkinlik ve Ulaşım Harcı) ve %5 KDV dahildir.
| Program | Burs | ÖSYM Bursu |
ÖSYM + 1. Tercih (%50) |
ÖSYM + İlk 5 Tercih (%30) |
|---|---|---|---|---|
| Lisans Programları | ||||
| Diş Hekimliği | %25 | 906.250 ₺ | 473.125 ₺ | 646.375 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Psikoloji | %50 | 355.000 ₺ | 197.500 ₺ | 260.500 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Beslenme ve Diyetetik | %50 | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Çocuk Gelişimi | %50 | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Ön Lisans Programları | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 | 197.500 ₺ | 118.750 ₺ | 150.250 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | %100 | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
Tüm ücretlere kayıt harcı (40.000 ₺ Etkinlik ve Ulaşım Harcı) ve %5 KDV dahildir.
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Programlar
Aşağıdaki programlar Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile öğrenci almaktadır. Bu programlarda ÖSYM merkezi yerleştirme bursu yerine başarı bursu uygulanmaktadır.
| Program | %50 Burslu |
%50 + %50 Başarı Bursu |
%50 + %30 Başarı Bursu |
|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Rekreasyon | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
| Spor Yöneticiliği | 250.000 ₺ | 145.000 ₺ | 187.000 ₺ |
| ↳ %100 Burslu | 40.000 ₺ (yalnızca kayıt harcı) | ||
Tüm ücretlere kayıt harcı (40.000 ₺ Etkinlik ve Ulaşım Harcı) ve %5 KDV dahildir.